
Foreholte W
ہینڈ بال
Netherlands: Eredivisie Women
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwiek W | 9 | 7 | 1 | 1 | 288:235 | 15 |
| 2 | Quintus W | 10 | 7 | 1 | 2 | 308:263 | 15 |
| 3 | KRAS/Volendam W | 8 | 7 | 0 | 1 | 250:210 | 14 |
| 4 | JuRo Unirek W | 7 | 6 | 0 | 1 | 201:173 | 12 |
| 5 | Venlo W | 8 | 5 | 0 | 3 | 282:251 | 10 |
| 7 | VOC Amsterdam W | 9 | 4 | 0 | 5 | 289:287 | 8 |
| 8 | Foreholte W | 8 | 3 | 1 | 4 | 217:233 | 7 |
| 9 | PSV Handbal W | 9 | 3 | 1 | 5 | 249:278 | 7 |
| 10 | Vlug en Lenig W | 8 | 3 | 0 | 5 | 228:265 | 6 |
| 11 | Deurningen W | 9 | 3 | 0 | 6 | 255:274 | 6 |
| 12 | Westfriesland SEW W | 7 | 2 | 0 | 5 | 234:230 | 4 |
| 13 | M.H.V. 81 W | 8 | 1 | 0 | 7 | 199:268 | 2 |
| 14 | Westlandia W | 8 | 0 | 0 | 8 | 194:247 | 0 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن











