
Varhaug
ہینڈ بال
Norway: 1. Division
| # | ٹیم | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halden | 10 | 9 | 1 | 0 | 326:259 | 19 |
| 2 | Charlottenlund | 10 | 9 | 0 | 1 | 348:287 | 18 |
| 3 | Haslum HK | 10 | 8 | 0 | 2 | 321:283 | 16 |
| 4 | Melhus | 10 | 7 | 1 | 2 | 321:282 | 15 |
| 5 | Nordstrand | 10 | 7 | 1 | 2 | 304:267 | 15 |
| 6 | Bodo | 10 | 7 | 0 | 3 | 288:256 | 14 |
| 7 | Baekkelaget | 10 | 5 | 0 | 5 | 296:274 | 10 |
| 8 | Notteroy | 10 | 4 | 1 | 5 | 309:311 | 9 |
| 9 | Asane | 10 | 3 | 0 | 7 | 276:305 | 6 |
| 10 | Varhaug | 10 | 3 | 0 | 7 | 294:306 | 6 |
| 11 | Ryger Stavanger | 10 | 3 | 0 | 7 | 275:297 | 6 |
| 12 | Lillestrom | 10 | 3 | 0 | 7 | 290:311 | 6 |
| 13 | Kragero IF | 11 | 1 | 0 | 10 | 297:365 | 2 |
| 14 | Tiller | 11 | 0 | 0 | 11 | 281:423 | 0 |
کوالیفکیشن کوالیفکیشن (2) ریلیگیشن












