💬 在 Pitchside Forum 讨论这场比赛 ›
概览
比赛尚未开始。
统计
统计数据暂未提供。
阵容
阵容尚未公布。
H2H
0Brest 胜5平局0Gomel 胜
Premier LeagueGomelnull - nullBrest
Premier LeagueBrestnull - nullGomel
Premier LeagueGomelnull - nullBrest
Premier LeagueGomelnull - nullBrest
Premier LeagueBrestnull - nullGomel
积分榜
Group A
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grodno | 10 | 9 | 0 | 1 | 866:647 | 9 |
| 2 | Minsk | 11 | 7 | 0 | 4 | 963:783 | 7 |
| 3 | Rubon | 10 | 6 | 0 | 4 | 805:787 | 6 |
| 4 | Borisfen | 10 | 6 | 0 | 4 | 730:720 | 6 |
| 5 | Gomel | 9 | 4 | 0 | 5 | 689:644 | 4 |
| 6 | Brest | 11 | 1 | 0 | 10 | 744:915 | 1 |
| 7 | Grodno GrSU | 9 | 2 | 0 | 7 | 486:787 | 2 |
Group B
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minsk 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 490:238 | 5 |
| 2 | Rubon II | 5 | 4 | 0 | 1 | 392:376 | 4 |
| 3 | SDUSHOR Minsk | 5 | 3 | 0 | 2 | 375:307 | 3 |
| 4 | Borisfen 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 400:397 | 3 |
| 5 | Gomel 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 378:380 | 2 |
| 6 | Rguor Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 362:544 | 1 |
| 7 | Brest 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 271:426 | 0 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区













