💬 在 Pitchside Forum 讨论这场比赛 ›
概览
比赛尚未开始。
统计
统计数据暂未提供。
阵容
阵容尚未公布。
H2H
未找到过往交锋记录。
积分榜
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 11 | 6 | 0 | 2 | 33:19 | 17 |
| 2 | Sheffield | 12 | 7 | 0 | 2 | 46:30 | 17 |
| 3 | Belfast | 8 | 6 | 0 | 1 | 28:16 | 14 |
| 4 | Coventry | 11 | 6 | 0 | 4 | 33:26 | 14 |
| 5 | Manchester | 12 | 5 | 0 | 4 | 32:33 | 14 |
| 6 | Nottingham | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:21 | 10 |
| 7 | Guildford | 11 | 4 | 0 | 6 | 37:49 | 9 |
| 8 | Fife | 11 | 1 | 0 | 6 | 29:33 | 9 |
| 9 | Glasgow | 11 | 2 | 0 | 8 | 18:32 | 6 |
| 10 | Dundee | 9 | 0 | 0 | 6 | 20:39 | 4 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区









