💬 在 Pitchside Forum 讨论这场比赛 ›
概览
暂无关键事件。
统计
统计数据暂未提供。
阵容
阵容尚未公布。
H2H
0Valley Suns 胜2平局3Salt Lake City Stars 胜
NBA - G LeagueSalt Lake City Starsnull - nullValley Suns
NBA - G LeagueSalt Lake City Starsnull - nullValley Suns
NBA - G LeagueValley Suns103 - 124Salt Lake City Stars
NBA - G LeagueValley Suns143 - 145Salt Lake City Stars
NBA - G LeagueValley Suns112 - 121Salt Lake City Stars
积分榜
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Toros Spurs | 5 | 5 | 0 | 0 | 638:516 | 5 |
| 2 | Sioux Falls Skyforce | 4 | 4 | 0 | 0 | 553:503 | 4 |
| 3 | Coachella Valley Lakers | 5 | 4 | 0 | 1 | 597:558 | 4 |
| 4 | Osceola Magic | 5 | 4 | 0 | 1 | 508:489 | 4 |
| 5 | San Diego Clippers | 5 | 4 | 0 | 1 | 612:598 | 4 |
| 6 | Maine Celtics | 4 | 3 | 0 | 1 | 482:433 | 3 |
| 7 | Wisconsin Herd | 4 | 3 | 0 | 1 | 499:464 | 3 |
| 8 | Greensboro Swarm | 6 | 4 | 0 | 2 | 663:616 | 4 |
| 9 | Laketown Squadron | 3 | 2 | 0 | 1 | 336:308 | 2 |
| 10 | Windy City Bulls | 6 | 4 | 0 | 2 | 689:666 | 4 |
| 11 | Long Island Nets | 6 | 4 | 0 | 2 | 698:658 | 4 |
| 12 | Salt Lake City Stars | 5 | 3 | 0 | 2 | 583:560 | 3 |
| 13 | Delaware Blue Coats | 5 | 3 | 0 | 2 | 613:613 | 3 |
| 14 | College Park Skyhawks | 4 | 2 | 0 | 2 | 475:500 | 2 |
| 15 | Grand Rapids Gold | 6 | 3 | 0 | 3 | 669:662 | 3 |
| 16 | Stockton Kings | 4 | 2 | 0 | 2 | 491:495 | 2 |
| 17 | Rip City Remix | 4 | 2 | 0 | 2 | 458:464 | 2 |
| 18 | Mexico City Capitanes | 6 | 3 | 0 | 3 | 557:566 | 3 |
| 19 | Raptors 905 | 6 | 3 | 0 | 3 | 731:723 | 3 |
| 20 | Motor City Cruise | 5 | 2 | 0 | 3 | 582:590 | 2 |
| 21 | Rio Grande Valley Vipers | 5 | 2 | 0 | 3 | 509:527 | 2 |
| 22 | Texas Legends | 5 | 2 | 0 | 3 | 488:506 | 2 |
| 23 | Santa Cruz Warriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 348:351 | 1 |
| 24 | Cleveland Charge | 3 | 1 | 0 | 2 | 402:416 | 1 |
| 25 | IPFW | 7 | 2 | 0 | 5 | 849:886 | 2 |
| 26 | Memphis Hustle | 5 | 1 | 0 | 4 | 515:569 | 1 |
| 27 | Iowa Wolves | 5 | 1 | 0 | 4 | 604:660 | 1 |
| 28 | Oklahoma City Blue | 6 | 1 | 0 | 5 | 572:642 | 1 |
| 29 | Westchester | 3 | 0 | 0 | 3 | 282:325 | 0 |
| 30 | Valley Suns | 6 | 0 | 0 | 6 | 712:775 | 0 |
| 31 | Capital City Go-Go | 4 | 0 | 0 | 4 | 432:508 | 0 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区






























