
Arad W
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Doba | |||
| 12 | Ciotir Anamaria | F | 27 |
| E. Roman | |||
| E. Rupnik | |||
| 6 | Fota Bianca | F | 29 |
| I. Toma | |||
| J. Mason | |||
| K. Villalobos | |||
| 9 | Mititelu Nicoleta | F | 23 |
| 55 | Pasic Jovana | F | 31 |
| Q. Fulmore |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Doba | |||
| 12 | Ciotir Anamaria | F | 27 |
| E. Roman | |||
| E. Rupnik | |||
| 6 | Fota Bianca | F | 29 |
| I. Toma | |||
| J. Mason | |||
| K. Villalobos | |||
| 9 | Mititelu Nicoleta | F | 23 |
| 55 | Pasic Jovana | F | 31 |
| Q. Fulmore |