
Braga
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Gakou | |||
| A. Moreira | |||
| A. Sibide | |||
| A. Silva | |||
| 6 | Cardoso Carlos | G | 26 |
| F. Oliveira | |||
| M. Correia | |||
| M. Kegler | |||
| M. Peixoto | |||
| 33 | Monteiro Ricardo | C | 27 |
| 18 | Sibert Jordan | G | 31 |
| T. Santos | |||
| V. Panov |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Gakou | |||
| A. Moreira | |||
| A. Sibide | |||
| A. Silva | |||
| 6 | Cardoso Carlos | G | 26 |
| F. Oliveira | |||
| M. Correia | |||
| M. Kegler | |||
| M. Peixoto | |||
| 33 | Monteiro Ricardo | C | 27 |
| 18 | Sibert Jordan | G | 31 |
| T. Santos | |||
| V. Panov |