
Budivelnyk W
篮球
Crimea: Superleague W
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budivelnyk W | 2 | 2 | 0 | 0 | 182:112 | 2 |
| 2 | Frankivsk-Prykarpattia W | 2 | 2 | 0 | 0 | 143:136 | 2 |
| 3 | Kyiv Basket W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vinnytski Blyskavky W | 4 | 0 | 0 | 4 | 248:325 | 0 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区

篮球
| # | 球队 | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budivelnyk W | 2 | 2 | 0 | 0 | 182:112 | 2 |
| 2 | Frankivsk-Prykarpattia W | 2 | 2 | 0 | 0 | 143:136 | 2 |
| 3 | Kyiv Basket W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vinnytski Blyskavky W | 4 | 0 | 0 | 4 | 248:325 | 0 |
晋级区 晋级区 (2) 降级区