
Challans
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Brzovic | |||
| A. K. Sylla | |||
| A. Ouahaji | |||
| A. Sorin | |||
| A. Yviquel | |||
| 19 | Billong Paul | G | 22 |
| C. Conde | |||
| C. Morel | |||
| D. Sabe Goromo | |||
| G. Bengaber | |||
| G. Berchel | |||
| J. Bichard | |||
| L. Nikolic | |||
| M. Diop | |||
| M. Pomar | |||
| 22 | Moore Marquise Donte | G | 29 |
| R. Haynes | |||
| R. Moute | |||
| T. Touze |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Brzovic | |||
| A. K. Sylla | |||
| A. Ouahaji | |||
| A. Sorin | |||
| A. Yviquel | |||
| 19 | Billong Paul | G | 22 |
| C. Conde | |||
| C. Morel | |||
| D. Sabe Goromo | |||
| G. Bengaber | |||
| G. Berchel | |||
| J. Bichard | |||
| L. Nikolic | |||
| M. Diop | |||
| M. Pomar | |||
| 22 | Moore Marquise Donte | G | 29 |
| R. Haynes | |||
| R. Moute | |||
| T. Touze |