
Keila KK
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| C. Golson Jr | |||
| H. Aimre | |||
| J. Kirsipuu | |||
| J. Poldroos | |||
| K. Ermakov | |||
| K. Matute | |||
| O. Berzins | |||
| P. Carr | |||
| P. Carter | |||
| P. Peemot | |||
| P. T. Carter | |||
| R. Rumm | |||
| S. Aav | |||
| T. Mark | |||
| V. Shymanskyi |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| C. Golson Jr | |||
| H. Aimre | |||
| J. Kirsipuu | |||
| J. Poldroos | |||
| K. Ermakov | |||
| K. Matute | |||
| O. Berzins | |||
| P. Carr | |||
| P. Carter | |||
| P. Peemot | |||
| P. T. Carter | |||
| R. Rumm | |||
| S. Aav | |||
| T. Mark | |||
| V. Shymanskyi |