
KK Jedinstvo W
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Becirovic | |||
| A. Halilovic | |||
| A. Razic | |||
| C. Harris | |||
| E. Jusic | |||
| 4 | Feukic Elma | G | 21 |
| N. Jamakovic | |||
| N. Operhal | |||
| V. Demeritte | |||
| V. Pusonjic | |||
| Z. Smajic |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Becirovic | |||
| A. Halilovic | |||
| A. Razic | |||
| C. Harris | |||
| E. Jusic | |||
| 4 | Feukic Elma | G | 21 |
| N. Jamakovic | |||
| N. Operhal | |||
| V. Demeritte | |||
| V. Pusonjic | |||
| Z. Smajic |