
Pelplin
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| B. Bekarciak | |||
| B. Stubba | |||
| 6 | Gurtatowski Filip | F | 19 |
| J. Coke-Domingue | |||
| M. Konopatzki | |||
| M. Ratajczak | |||
| 32 | Musial Jedrzej | G | 18 |
| O. Rudzinski | |||
| O. Szczepanski | |||
| P. Kuzkow | |||
| 23 | Rutecki Jacek | F | 17 |
| S. Haynes-Jones | |||
| T. Dydak |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| B. Bekarciak | |||
| B. Stubba | |||
| 6 | Gurtatowski Filip | F | 19 |
| J. Coke-Domingue | |||
| M. Konopatzki | |||
| M. Ratajczak | |||
| 32 | Musial Jedrzej | G | 18 |
| O. Rudzinski | |||
| O. Szczepanski | |||
| P. Kuzkow | |||
| 23 | Rutecki Jacek | F | 17 |
| S. Haynes-Jones | |||
| T. Dydak |