
Ragusa Dubrovnik W
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| C. Heidger | |||
| C. Miloglav | |||
| E. Majstorovic | |||
| J. Mandic | |||
| L. Strilic | |||
| M. Djuranovic | |||
| M. Koncul | |||
| M. Stojanovic | |||
| M. Vuletic | |||
| N. Koprivica | |||
| U. Majstorovic |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| C. Heidger | |||
| C. Miloglav | |||
| E. Majstorovic | |||
| J. Mandic | |||
| L. Strilic | |||
| M. Djuranovic | |||
| M. Koncul | |||
| M. Stojanovic | |||
| M. Vuletic | |||
| N. Koprivica | |||
| U. Majstorovic |