
Scafati
篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Iannuzzi | |||
| B. Johnson | |||
| C. Offurum | |||
| F. Spinelli | |||
| G. Nevels | |||
| 25 | Lever Alessandro | C | 25 |
| M. Ceron | |||
| 14 | Mascolo Bruno | G | 28 |
| 1 | McGruder Rodney | G | 32 |
| 8 | Moore Charlie | G | 26 |
| 10 | Ngouama Medhy | G | 28 |
| V. Brancaccio | |||
| Z. Onyema |

篮球
| # | 球员 | 位置 | 年龄 |
|---|---|---|---|
| A. Iannuzzi | |||
| B. Johnson | |||
| C. Offurum | |||
| F. Spinelli | |||
| G. Nevels | |||
| 25 | Lever Alessandro | C | 25 |
| M. Ceron | |||
| 14 | Mascolo Bruno | G | 28 |
| 1 | McGruder Rodney | G | 32 |
| 8 | Moore Charlie | G | 26 |
| 10 | Ngouama Medhy | G | 28 |
| V. Brancaccio | |||
| Z. Onyema |