
Diamond Dolphins
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Henry | |||
| E. Wakano | |||
| H. Ozawa | |||
| I. Murphy | |||
| J. Holtz | |||
| K. Imamura | |||
| 11 | Luther Ryan | F | 28 |
| Q. Millora-Brown | |||
| S. Eatherton | |||
| T. Harimoto | |||
| T. Kato | |||
| T. Nakahigashi | |||
| T. Saito |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Henry | |||
| E. Wakano | |||
| H. Ozawa | |||
| I. Murphy | |||
| J. Holtz | |||
| K. Imamura | |||
| 11 | Luther Ryan | F | 28 |
| Q. Millora-Brown | |||
| S. Eatherton | |||
| T. Harimoto | |||
| T. Kato | |||
| T. Nakahigashi | |||
| T. Saito |