
Lund W
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. A. Winslott | |||
| A. Curman | |||
| A. Johansson | |||
| C. Pravita | |||
| C. Siciliano | |||
| H. Klingberg | |||
| L. Malmgren | |||
| L. T. Michaelsen | |||
| M. Klintman | |||
| T. Erlandsson | |||
| T. Krslak | |||
| T. Lidge | |||
| T. Tengvall |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. A. Winslott | |||
| A. Curman | |||
| A. Johansson | |||
| C. Pravita | |||
| C. Siciliano | |||
| H. Klingberg | |||
| L. Malmgren | |||
| L. T. Michaelsen | |||
| M. Klintman | |||
| T. Erlandsson | |||
| T. Krslak | |||
| T. Lidge | |||
| T. Tengvall |