
Lund W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. A. Winslott | |||
| A. Curman | |||
| A. Johansson | |||
| C. Pravita | |||
| C. Siciliano | |||
| H. Klingberg | |||
| L. Malmgren | |||
| L. T. Michaelsen | |||
| M. Klintman | |||
| T. Erlandsson | |||
| T. Krslak | |||
| T. Lidge | |||
| T. Tengvall |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. A. Winslott | |||
| A. Curman | |||
| A. Johansson | |||
| C. Pravita | |||
| C. Siciliano | |||
| H. Klingberg | |||
| L. Malmgren | |||
| L. T. Michaelsen | |||
| M. Klintman | |||
| T. Erlandsson | |||
| T. Krslak | |||
| T. Lidge | |||
| T. Tengvall |