
Pyrinto Akatemia
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Kirkkomaki | |||
| A. Montonen | |||
| A. Nikkila | |||
| E. Honkaniemi | |||
| E. Ylivakeri | |||
| J. Ketola | |||
| J. Nieminen | |||
| K. Mattila | |||
| N. Larm | |||
| O. Alanaatu | |||
| P. Okofi | |||
| 8 | Purmonen Otso | G | |
| V. Eskelinen | |||
| V. Honkanen | |||
| V. Niskanen |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Kirkkomaki | |||
| A. Montonen | |||
| A. Nikkila | |||
| E. Honkaniemi | |||
| E. Ylivakeri | |||
| J. Ketola | |||
| J. Nieminen | |||
| K. Mattila | |||
| N. Larm | |||
| O. Alanaatu | |||
| P. Okofi | |||
| 8 | Purmonen Otso | G | |
| V. Eskelinen | |||
| V. Honkanen | |||
| V. Niskanen |