
Pyrinto Akatemia
농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Kirkkomaki | |||
| A. Montonen | |||
| A. Nikkila | |||
| E. Honkaniemi | |||
| E. Ylivakeri | |||
| J. Ketola | |||
| J. Nieminen | |||
| K. Mattila | |||
| N. Larm | |||
| O. Alanaatu | |||
| P. Okofi | |||
| 8 | Purmonen Otso | G | |
| V. Eskelinen | |||
| V. Honkanen | |||
| V. Niskanen |

농구
| # | 선수 | 포지션 | 나이 |
|---|---|---|---|
| A. Kirkkomaki | |||
| A. Montonen | |||
| A. Nikkila | |||
| E. Honkaniemi | |||
| E. Ylivakeri | |||
| J. Ketola | |||
| J. Nieminen | |||
| K. Mattila | |||
| N. Larm | |||
| O. Alanaatu | |||
| P. Okofi | |||
| 8 | Purmonen Otso | G | |
| V. Eskelinen | |||
| V. Honkanen | |||
| V. Niskanen |