
UBI Graz W
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Knoflach | |||
| E. Burns | |||
| E. Falkenberg | |||
| E. Nizamic | |||
| J. Hill | |||
| J. Oriakhi | |||
| K. Kulesha | |||
| N. Cic | |||
| N. Pelemis | |||
| S. Dente | |||
| S. Sill | |||
| V. Schwarzmann |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Knoflach | |||
| E. Burns | |||
| E. Falkenberg | |||
| E. Nizamic | |||
| J. Hill | |||
| J. Oriakhi | |||
| K. Kulesha | |||
| N. Cic | |||
| N. Pelemis | |||
| S. Dente | |||
| S. Sill | |||
| V. Schwarzmann |