
UBI Graz W
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Knoflach | |||
| E. Burns | |||
| E. Falkenberg | |||
| E. Nizamic | |||
| J. Hill | |||
| J. Oriakhi | |||
| K. Kulesha | |||
| N. Cic | |||
| N. Pelemis | |||
| S. Dente | |||
| S. Sill | |||
| V. Schwarzmann |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Knoflach | |||
| E. Burns | |||
| E. Falkenberg | |||
| E. Nizamic | |||
| J. Hill | |||
| J. Oriakhi | |||
| K. Kulesha | |||
| N. Cic | |||
| N. Pelemis | |||
| S. Dente | |||
| S. Sill | |||
| V. Schwarzmann |