
Vimpelin Veto W
كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Tervanen | |||
| E. Alatalo | |||
| E. Leppanen | |||
| 8 | Kujala Riikka | G | 28 |
| L. Hansford | |||
| M. Isoranta | |||
| N. Cheatham | |||
| P. Jaatinen | |||
| S. Kangas | |||
| S. Viita |

كرة السلة
| # | اللاعب | المركز | العمر |
|---|---|---|---|
| A. Tervanen | |||
| E. Alatalo | |||
| E. Leppanen | |||
| 8 | Kujala Riikka | G | 28 |
| L. Hansford | |||
| M. Isoranta | |||
| N. Cheatham | |||
| P. Jaatinen | |||
| S. Kangas | |||
| S. Viita |