
Vimpelin Veto W
বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Tervanen | |||
| E. Alatalo | |||
| E. Leppanen | |||
| 8 | Kujala Riikka | G | 28 |
| L. Hansford | |||
| M. Isoranta | |||
| N. Cheatham | |||
| P. Jaatinen | |||
| S. Kangas | |||
| S. Viita |

বাস্কেটবল
| # | খেলোয়াড় | অবস্থান | বয়স |
|---|---|---|---|
| A. Tervanen | |||
| E. Alatalo | |||
| E. Leppanen | |||
| 8 | Kujala Riikka | G | 28 |
| L. Hansford | |||
| M. Isoranta | |||
| N. Cheatham | |||
| P. Jaatinen | |||
| S. Kangas | |||
| S. Viita |