LIDOM
Dominican-Republic · 2026
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leones del Escogido | 24 | 16 | 0 | 8 | 134:109 | 16 | |
| 2 | Tigres del Licey | 24 | 14 | 0 | 10 | 124:100 | 14 | |
| 3 | Estrellas Orientales | 23 | 11 | 0 | 12 | 123:122 | 11 | |
| 4 | Gigantes del Cibao | 23 | 11 | 0 | 12 | 125:146 | 11 | |
| 5 | Aguilas Cibaenas | 22 | 9 | 0 | 13 | 103:105 | 9 | |
| 6 | Toros del Este | 24 | 9 | 0 | 15 | 118:145 | 9 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন





