KBO
South-Korea · 2026
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT Wiz Suwon | 144 | 90 | 0 | 54 | 825:649 | 90 | |
| 2 | Samsung Lions | 144 | 83 | 0 | 61 | 806:669 | 83 | |
| 3 | KIA Tigers | 144 | 79 | 0 | 65 | 769:664 | 79 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন
South-Korea · 2026
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT Wiz Suwon | 144 | 90 | 0 | 54 | 825:649 | 90 | |
| 2 | Samsung Lions | 144 | 83 | 0 | 61 | 806:669 | 83 | |
| 3 | KIA Tigers | 144 | 79 | 0 | 65 | 769:664 | 79 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন