Super League
Israel · 2026-2027
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem | 6 | 6 | 0 | 0 | 485:417 | 6 | |
| 2 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 4 | 0 | 1 | 419:377 | 4 | |
| 3 | Nes Ziona | 6 | 4 | 0 | 2 | 519:474 | 4 | |
| 4 | Maccabi Rishon | 6 | 4 | 0 | 2 | 506:478 | 4 | |
| 5 | Galil Elyon | 6 | 4 | 0 | 2 | 548:558 | 4 | |
| 6 | Ironi Eilat | 6 | 3 | 0 | 3 | 514:509 | 3 | |
| 7 | Maccabi Ashdod | 6 | 3 | 0 | 3 | 461:458 | 3 | |
| 8 | Maccabi Ironi Ramat Gan | 6 | 3 | 0 | 3 | 501:535 | 3 | |
| 9 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 0 | 3 | 490:462 | 2 | |
| 10 | Hapoel Holon | 6 | 2 | 0 | 4 | 487:502 | 2 | |
| 11 | Bnei Herzliya | 6 | 2 | 0 | 4 | 508:528 | 2 | |
| 12 | Ironi Kiryat Ata | 6 | 2 | 0 | 4 | 515:578 | 2 | |
| 14 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 1 | 0 | 5 | 497:548 | 1 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন












