TKBL W
Turkey · 2026-2027
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nesibe Aydin W | 7 | 5 | 0 | 2 | 526:511 | 5 | |
| 2 | Galatasaray W | 6 | 6 | 0 | 0 | 487:409 | 6 | |
| 3 | Botas W | 7 | 5 | 0 | 2 | 515:474 | 5 | |
| 4 | Fenerbahce W | 6 | 5 | 0 | 1 | 515:415 | 5 | |
| 5 | Besiktas W | 6 | 4 | 0 | 2 | 436:376 | 4 | |
| 6 | Ormanspor W | 7 | 2 | 0 | 5 | 492:543 | 2 | |
| 7 | CBK Mersin W | 6 | 3 | 0 | 3 | 437:421 | 3 | |
| 8 | Melikgazi Kayseri W | 7 | 2 | 0 | 5 | 448:499 | 2 | |
| 9 | Emlak Konut W | 6 | 2 | 0 | 4 | 431:441 | 2 | |
| 10 | Istanbul GSK W | 6 | 1 | 0 | 5 | 400:453 | 1 | |
| 11 | Turgutlu W | 6 | 0 | 0 | 6 | 348:493 | 0 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন










