Brasileiro Women
ব্রাজিল · 2026
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Corinthians W | 17 | 12 | 2 | 3 | 42:18 | 38 | DLWWW |
| 3 | Palmeiras W | 17 | 10 | 6 | 1 | 32:11 | 36 | LDDWD |
| 7 | Cruzeiro W | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:19 | 28 | LLDWL |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন
ব্রাজিল · 2026
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Corinthians W | 17 | 12 | 2 | 3 | 42:18 | 38 | DLWWW |
| 3 | Palmeiras W | 17 | 10 | 6 | 1 | 32:11 | 36 | LDDWD |
| 7 | Cruzeiro W | 17 | 7 | 7 | 3 | 30:19 | 28 | LLDWL |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন