National 3 - Group K
ফ্রান্স · 2023
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Priest | 26 | 17 | 4 | 5 | 57:25 | 55 | LWWWW |
| 2 | Lyon Duchere | 26 | 13 | 9 | 4 | 45:25 | 48 | DLDLW |
| 3 | Chambéry | 26 | 13 | 9 | 4 | 34:18 | 48 | DWWDD |
| 7 | Limonest | 26 | 10 | 7 | 9 | 37:38 | 37 | DWLDL |
| 8 | Feurs | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:35 | 37 | WWDWD |
| 10 | Hauts Lyonnais | 26 | 9 | 5 | 12 | 30:44 | 32 | DDDLL |
| 11 | Chassieu Décines | 26 | 6 | 9 | 11 | 23:34 | 27 | LLWDL |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন






