💬 Pitchside Forum-এ এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করুন ›
সারসংক্ষেপ
ম্যাচ এখনও শুরু হয়নি।
পরিসংখ্যান
পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায়নি।
লাইন-আপ
লাইন-আপ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
H2H
আগের কোনো মুখোমুখি লড়াই পাওয়া যায়নি।
পয়েন্ট টেবিল
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 19 | 12 | 0 | 2 | 72:51 | 44 |
| 2 | Leksand | 19 | 12 | 0 | 4 | 78:45 | 41 |
| 3 | Kalmar | 19 | 10 | 0 | 4 | 68:51 | 37 |
| 4 | MODO | 19 | 8 | 0 | 4 | 55:46 | 36 |
| 5 | Södertälje | 19 | 9 | 0 | 5 | 55:46 | 33 |
| 6 | Oskarshamn | 20 | 8 | 0 | 7 | 75:67 | 32 |
| 7 | BIK Karlskoga | 20 | 7 | 0 | 7 | 52:59 | 29 |
| 8 | Mora | 19 | 8 | 0 | 8 | 53:46 | 27 |
| 9 | Almtuna | 20 | 6 | 0 | 9 | 51:65 | 27 |
| 10 | Vasteras | 19 | 6 | 0 | 7 | 48:49 | 26 |
| 11 | Ostersund | 19 | 4 | 0 | 7 | 52:59 | 24 |
| 12 | Nybro | 20 | 5 | 0 | 13 | 44:62 | 19 |
| 13 | Vimmerby | 19 | 3 | 0 | 10 | 52:69 | 18 |
| 14 | Visby/Roma | 19 | 3 | 0 | 14 | 39:79 | 12 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন













