VHL-B
রাশিয়া · 2022
Regular Season
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSK VVS | 41 | 23 | 0 | 9 | 149:110 | 59 | WWWWW |
| 2 | Dyn. Altay | 41 | 14 | 0 | 18 | 131:124 | 44 | WWWLW |
| 3 | Kristall Saratov | 41 | 16 | 0 | 19 | 108:146 | 41 | LLLLL |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন
রাশিয়া · 2022
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSK VVS | 41 | 23 | 0 | 9 | 149:110 | 59 | WWWWW |
| 2 | Dyn. Altay | 41 | 14 | 0 | 18 | 131:124 | 44 | WWWLW |
| 3 | Kristall Saratov | 41 | 16 | 0 | 19 | 108:146 | 41 | LLLLL |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন