
HL Anyang
আইস হকি
Asia: Asia League
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nikko Ice Bucks | 13 | 7 | 0 | 4 | 51:36 | 25 |
| 3 | Yokohama Grits | 15 | 6 | 0 | 5 | 47:48 | 23 |
| 4 | Tohoku Free Blades | 11 | 7 | 0 | 4 | 32:28 | 21 |
| 6 | Kobe Stars | 14 | 1 | 0 | 13 | 31:64 | 3 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন

আইস হকি
| # | দল | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nikko Ice Bucks | 13 | 7 | 0 | 4 | 51:36 | 25 |
| 3 | Yokohama Grits | 15 | 6 | 0 | 5 | 47:48 | 23 |
| 4 | Tohoku Free Blades | 11 | 7 | 0 | 4 | 32:28 | 21 |
| 6 | Kobe Stars | 14 | 1 | 0 | 13 | 31:64 | 3 |
যোগ্যতা অর্জন যোগ্যতা অর্জন (2) অবনমন