EHT Switzerland
Europa · 2026
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg
Europa · 2026
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg