EHT Switzerland
유럽 · 2026
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권
유럽 · 2026
| # | 팀 | MP | W | D | L | G | Pts | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 핀란드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 3 | 스웨덴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 스위스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
진출권 진출권 (2) 강등권