💬 Diskutiere dieses Spiel auf Pitchside Forum ›
Übersicht
Das Spiel hat noch nicht begonnen.
Statistiken
Statistiken sind noch nicht verfügbar.
Aufstellungen
Die Aufstellungen wurden noch nicht bekannt gegeben.
H2H
0Sacramento Kings gewinnt2Unentschieden3San Antonio Spurs gewinnt
NBASan Antonio Spursnull - nullSacramento Kings
NBASacramento Kingsnull - nullSan Antonio Spurs
NBASacramento Kings109 - 124San Antonio Spurs
NBASan Antonio Spurs130 - 103Sacramento Kings
NBASan Antonio Spurs126 - 97Sacramento Kings
Tabelle
Western Conference
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 16 | 13 | 0 | 3 | 1934:1831 | 13 |
| 2 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 0 | 3 | 1756:1588 | 12 |
| 3 | Houston Rockets | 16 | 12 | 0 | 4 | 1886:1747 | 12 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 15 | 11 | 0 | 4 | 1750:1591 | 11 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 15 | 11 | 0 | 4 | 1828:1693 | 11 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 0 | 5 | 1638:1554 | 9 |
| 7 | Denver Nuggets | 13 | 8 | 0 | 5 | 1471:1459 | 8 |
| 8 | Oklahoma City Thunder | 15 | 9 | 0 | 6 | 1682:1616 | 9 |
| 9 | Golden State Warriors | 15 | 8 | 0 | 7 | 1705:1692 | 8 |
| 10 | Dallas Mavericks | 15 | 8 | 0 | 7 | 1685:1698 | 8 |
| 11 | Phoenix Suns | 14 | 7 | 0 | 7 | 1597:1620 | 7 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 16 | 5 | 0 | 11 | 1846:1965 | 5 |
| 13 | Los Angeles Clippers | 13 | 4 | 0 | 9 | 1455:1530 | 4 |
| 14 | Utah Jazz | 16 | 3 | 0 | 13 | 1740:1856 | 3 |
| 15 | Sacramento Kings | 14 | 1 | 0 | 13 | 1508:1704 | 1 |
Eastern Conference
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 16 | 13 | 0 | 3 | 1832:1785 | 13 |
| 2 | Boston Celtics | 15 | 11 | 0 | 4 | 1708:1551 | 11 |
| 3 | Detroit Pistons | 14 | 10 | 0 | 4 | 1615:1525 | 10 |
| 4 | Atlanta Hawks | 15 | 9 | 0 | 6 | 1766:1737 | 9 |
| 5 | Miami Heat | 15 | 9 | 0 | 6 | 1808:1798 | 9 |
| 6 | New York Knicks | 14 | 8 | 0 | 6 | 1540:1454 | 8 |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 16 | 8 | 0 | 8 | 1892:1861 | 8 |
| 8 | Orlando Magic | 14 | 6 | 0 | 8 | 1531:1579 | 6 |
| 9 | Toronto Raptors | 15 | 5 | 0 | 10 | 1680:1680 | 5 |
| 10 | Indiana Pacers | 15 | 5 | 0 | 10 | 1673:1722 | 5 |
| 11 | Washington Wizards | 16 | 5 | 0 | 11 | 1772:1887 | 5 |
| 12 | Chicago Bulls | 14 | 4 | 0 | 10 | 1627:1744 | 4 |
| 13 | Charlotte Hornets | 14 | 4 | 0 | 10 | 1402:1546 | 4 |
| 14 | Brooklyn Nets | 14 | 3 | 0 | 11 | 1552:1669 | 3 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 15 | 1 | 0 | 14 | 1616:1813 | 1 |
Atlantic Division
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 16 | 13 | 0 | 3 | 1832:1785 | 13 |
| 2 | Boston Celtics | 15 | 11 | 0 | 4 | 1708:1551 | 11 |
| 3 | New York Knicks | 14 | 8 | 0 | 6 | 1540:1454 | 8 |
| 4 | Toronto Raptors | 15 | 5 | 0 | 10 | 1680:1680 | 5 |
| 5 | Brooklyn Nets | 14 | 3 | 0 | 11 | 1552:1669 | 3 |
Southeast Division
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 15 | 9 | 0 | 6 | 1808:1798 | 9 |
| 2 | Atlanta Hawks | 15 | 9 | 0 | 6 | 1766:1737 | 9 |
| 3 | Orlando Magic | 14 | 6 | 0 | 8 | 1531:1579 | 6 |
| 4 | Washington Wizards | 16 | 5 | 0 | 11 | 1772:1887 | 5 |
| 5 | Charlotte Hornets | 14 | 4 | 0 | 10 | 1402:1546 | 4 |
Central Division
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 14 | 10 | 0 | 4 | 1615:1525 | 10 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 16 | 8 | 0 | 8 | 1892:1861 | 8 |
| 3 | Indiana Pacers | 15 | 5 | 0 | 10 | 1673:1722 | 5 |
| 4 | Chicago Bulls | 14 | 4 | 0 | 10 | 1627:1744 | 4 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 15 | 1 | 0 | 14 | 1616:1813 | 1 |
Northwest Division
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 15 | 11 | 0 | 4 | 1750:1591 | 11 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 0 | 5 | 1638:1554 | 9 |
| 3 | Denver Nuggets | 13 | 8 | 0 | 5 | 1471:1459 | 8 |
| 4 | Oklahoma City Thunder | 15 | 9 | 0 | 6 | 1682:1616 | 9 |
| 5 | Utah Jazz | 16 | 3 | 0 | 13 | 1740:1856 | 3 |
Pacific Division
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 16 | 13 | 0 | 3 | 1934:1831 | 13 |
| 2 | Golden State Warriors | 15 | 8 | 0 | 7 | 1705:1692 | 8 |
| 3 | Phoenix Suns | 14 | 7 | 0 | 7 | 1597:1620 | 7 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 13 | 4 | 0 | 9 | 1455:1530 | 4 |
| 5 | Sacramento Kings | 14 | 1 | 0 | 13 | 1508:1704 | 1 |
Southwest Division
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 0 | 3 | 1756:1588 | 12 |
| 2 | Houston Rockets | 16 | 12 | 0 | 4 | 1886:1747 | 12 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 15 | 11 | 0 | 4 | 1828:1693 | 11 |
| 4 | Dallas Mavericks | 15 | 8 | 0 | 7 | 1685:1698 | 8 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 16 | 5 | 0 | 11 | 1846:1965 | 5 |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg





























