
Bamberg
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| B. Terry | |||
| 1 | Bahre Jonathan | C | 27 |
| 11 | Balint Richard | G | 21 |
| H. Ward | |||
| J. Obiesie | |||
| J. Wright | |||
| 31 | Keppeler Daniel | F | 27 |
| L. Jones | |||
| 10 | Lang Jakob | F | 19 |
| M. Wilson | |||
| T. Scott | |||
| Y. Hochstader |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| B. Terry | |||
| 1 | Bahre Jonathan | C | 27 |
| 11 | Balint Richard | G | 21 |
| H. Ward | |||
| J. Obiesie | |||
| J. Wright | |||
| 31 | Keppeler Daniel | F | 27 |
| L. Jones | |||
| 10 | Lang Jakob | F | 19 |
| M. Wilson | |||
| T. Scott | |||
| Y. Hochstader |