
Botev 2012
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| G. Ivanov | |||
| 41 | Haughton David | F | 32 |
| 24 | Hinkov Stanislav | 18 | |
| I. Hristov | |||
| K. Zanov | |||
| L. Petrov | |||
| M. Freeman | |||
| M. Shopov | |||
| M. Vodenicharski | |||
| 11 | Vasilev Kristiyan | F | 17 |
| Y. Melikyan |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| G. Ivanov | |||
| 41 | Haughton David | F | 32 |
| 24 | Hinkov Stanislav | 18 | |
| I. Hristov | |||
| K. Zanov | |||
| L. Petrov | |||
| M. Freeman | |||
| M. Shopov | |||
| M. Vodenicharski | |||
| 11 | Vasilev Kristiyan | F | 17 |
| Y. Melikyan |