
Caledonia Gladiators
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Dawes | |||
| B. Williams | |||
| C. Keeling | |||
| I. Gattorna | |||
| 6 | Jimenez Kyle | F | 25 |
| M. Zona | |||
| 7 | Malcolm Fraser | F | 27 |
| N. Satha | |||
| 1 | Nagle Jay | F | 23 |
| 2 | Small Isiah | C | 25 |
| T. Ertekin | |||
| T. Roberts | |||
| T. Sawyer |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Dawes | |||
| B. Williams | |||
| C. Keeling | |||
| I. Gattorna | |||
| 6 | Jimenez Kyle | F | 25 |
| M. Zona | |||
| 7 | Malcolm Fraser | F | 27 |
| N. Satha | |||
| 1 | Nagle Jay | F | 23 |
| 2 | Small Isiah | C | 25 |
| T. Ertekin | |||
| T. Roberts | |||
| T. Sawyer |