
Kapfenberg Bulls
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Oglesby | |||
| D. Grgic | |||
| D. Koppel | |||
| D. Votsch | |||
| 2 | Darko-Kelly Zaccheus | G | 26 |
| J. Cooper | |||
| J. McCaw | |||
| M. Bajramovic | |||
| M. Wilkinson | |||
| N. Krstic | |||
| R. Heigl | |||
| T. Schrittwieser | |||
| V. Zotov | |||
| Z. Vincze |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Oglesby | |||
| D. Grgic | |||
| D. Koppel | |||
| D. Votsch | |||
| 2 | Darko-Kelly Zaccheus | G | 26 |
| J. Cooper | |||
| J. McCaw | |||
| M. Bajramovic | |||
| M. Wilkinson | |||
| N. Krstic | |||
| R. Heigl | |||
| T. Schrittwieser | |||
| V. Zotov | |||
| Z. Vincze |