
Kormend
Basketball
Hungary: NB I A
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atomeromu Paks | 10 | 10 | 0 | 0 | 1016:783 | 10 |
| 2 | Szombathely | 9 | 8 | 0 | 1 | 840:664 | 8 |
| 3 | Szolnoki Olaj | 9 | 7 | 0 | 2 | 794:723 | 7 |
| 4 | Budapesti Honved Se | 10 | 6 | 0 | 4 | 908:901 | 6 |
| 5 | Alba Fehervar | 10 | 6 | 0 | 4 | 884:829 | 6 |
| 6 | Kaposvari | 10 | 6 | 0 | 4 | 939:956 | 6 |
| 7 | Szedeak | 10 | 5 | 0 | 5 | 794:833 | 5 |
| 8 | Soproni KC | 10 | 5 | 0 | 5 | 832:842 | 5 |
| 9 | Phoenix-MT Fot | 10 | 5 | 0 | 5 | 820:814 | 5 |
| 10 | Kormend | 10 | 4 | 0 | 6 | 863:924 | 4 |
| 11 | OSE Lions | 10 | 3 | 0 | 7 | 834:903 | 3 |
| 12 | DEAC | 9 | 1 | 0 | 8 | 744:815 | 1 |
| 13 | Kecskemeti TE | 9 | 1 | 0 | 8 | 644:804 | 1 |
| 14 | NKA Pecs | 10 | 1 | 0 | 9 | 798:919 | 1 |
Qualifikation Qualifikation (2) Abstieg












