
Kortrijk
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. J. Smith | |||
| 9 | Bogaerts Bram | F | 26 |
| 14 | Buysschaert Servaas | C | 25 |
| C. Delabie | |||
| D. Arnett | |||
| I. Van Hecke | |||
| J. Thomas | |||
| J. Yow | |||
| 9 | Kaukiainen Severi | G | 25 |
| 6 | Lesuisse Jarne | G | 23 |
| M. Adamu | |||
| M. Coudyser | |||
| T. Koehler |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. J. Smith | |||
| 9 | Bogaerts Bram | F | 26 |
| 14 | Buysschaert Servaas | C | 25 |
| C. Delabie | |||
| D. Arnett | |||
| I. Van Hecke | |||
| J. Thomas | |||
| J. Yow | |||
| 9 | Kaukiainen Severi | G | 25 |
| 6 | Lesuisse Jarne | G | 23 |
| M. Adamu | |||
| M. Coudyser | |||
| T. Koehler |