
Landes W
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Diagne | |||
| 9 | Daramy Mariama | G | 21 |
| 7 | Droguet Camille | G | 24 |
| E. Dechanoz | |||
| E. Peytour-Raison | |||
| 10 | Gulbe Aleksa | F | 24 |
| M. Musa | |||
| 13 | Macquet Sixtine | C | 23 |
| 25 | Massey Becky | F | 23 |
| 5 | Pardon Marie | G | 23 |
| S. Elenga | |||
| T. San Antonio |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Diagne | |||
| 9 | Daramy Mariama | G | 21 |
| 7 | Droguet Camille | G | 24 |
| E. Dechanoz | |||
| E. Peytour-Raison | |||
| 10 | Gulbe Aleksa | F | 24 |
| M. Musa | |||
| 13 | Macquet Sixtine | C | 23 |
| 25 | Massey Becky | F | 23 |
| 5 | Pardon Marie | G | 23 |
| S. Elenga | |||
| T. San Antonio |