
Leszno
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Najder | |||
| 32 | Bogucki Adrian | C | 24 |
| G. Swierczyk | |||
| H. Lalak | |||
| K. Kankowski | |||
| M. Stopierzynski | |||
| P. Dzierzak | |||
| 8 | Ryzek Szymon | F | 26 |
| S. Santis | |||
| 22 | Sitnik Michal | F | 23 |
| W. Mitchell |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Najder | |||
| 32 | Bogucki Adrian | C | 24 |
| G. Swierczyk | |||
| H. Lalak | |||
| K. Kankowski | |||
| M. Stopierzynski | |||
| P. Dzierzak | |||
| 8 | Ryzek Szymon | F | 26 |
| S. Santis | |||
| 22 | Sitnik Michal | F | 23 |
| W. Mitchell |