
Obera TC
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Azpilicueta | |||
| A. Costa | |||
| 8 | Barrales Santiago | F | 25 |
| 11 | Brocal Agustin | G | 26 |
| 30 | Fernandez Victor | G | 24 |
| J. C. Oberto | |||
| M. Santos | |||
| 19 | Sansimoni Bruno | G | 27 |
| T. Prince | |||
| 17 | Torresi Jonatan | F | 29 |
| W. Vorhees |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Azpilicueta | |||
| A. Costa | |||
| 8 | Barrales Santiago | F | 25 |
| 11 | Brocal Agustin | G | 26 |
| 30 | Fernandez Victor | G | 24 |
| J. C. Oberto | |||
| M. Santos | |||
| 19 | Sansimoni Bruno | G | 27 |
| T. Prince | |||
| 17 | Torresi Jonatan | F | 29 |
| W. Vorhees |