
Orebro W
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Stoltz | |||
| C. Riise | |||
| E. Jusufbegovic | |||
| E. Odin | |||
| E. Wahidi | |||
| I. Jama | |||
| I. Julher | |||
| J. Fikany | |||
| J. Loob | |||
| K. Taylor | |||
| L. Blomberg | |||
| M. Berg | |||
| M. Kaiser | |||
| S. Kinali | |||
| T. Carlander | |||
| W. Skanberg |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Stoltz | |||
| C. Riise | |||
| E. Jusufbegovic | |||
| E. Odin | |||
| E. Wahidi | |||
| I. Jama | |||
| I. Julher | |||
| J. Fikany | |||
| J. Loob | |||
| K. Taylor | |||
| L. Blomberg | |||
| M. Berg | |||
| M. Kaiser | |||
| S. Kinali | |||
| T. Carlander | |||
| W. Skanberg |