
Rapid Bucuresti
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| D. Painter | |||
| 7 | Gheorghe Tudor | G | 26 |
| H. Cleary | |||
| 14 | Jevtovic Nikola | F | 34 |
| L. Colceag | |||
| M. Constantinescu | |||
| M. Tutu | |||
| 25 | Maciuca Mihai | F | 23 |
| 14 | Oinaru Andrei | C | 18 |
| P. Reljic | |||
| R. Beran | |||
| S. Thrastarson | |||
| W. Washpun |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| D. Painter | |||
| 7 | Gheorghe Tudor | G | 26 |
| H. Cleary | |||
| 14 | Jevtovic Nikola | F | 34 |
| L. Colceag | |||
| M. Constantinescu | |||
| M. Tutu | |||
| 25 | Maciuca Mihai | F | 23 |
| 14 | Oinaru Andrei | C | 18 |
| P. Reljic | |||
| R. Beran | |||
| S. Thrastarson | |||
| W. Washpun |