
Taoyuan Pauian Pilots
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Brown | |||
| C. Li | |||
| C. Lin | |||
| Chen Chiang-Hsuang | |||
| 2 | Chen Yu-Jul | G | 28 |
| D. Hernandez | |||
| 1 | Dieng Amdy | C | 26 |
| J. Morrison | |||
| 23 | Johnson Javan | F | 25 |
| Kuan Ta-You | |||
| Lu Chun-Hsiang |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| A. Brown | |||
| C. Li | |||
| C. Lin | |||
| Chen Chiang-Hsuang | |||
| 2 | Chen Yu-Jul | G | 28 |
| D. Hernandez | |||
| 1 | Dieng Amdy | C | 26 |
| J. Morrison | |||
| 23 | Johnson Javan | F | 25 |
| Kuan Ta-You | |||
| Lu Chun-Hsiang |