
Zlin
Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| J. Hlobil | |||
| J. Micka | |||
| 13 | Jakel David | G | 24 |
| 32 | Jedovnicky Michal | G | 28 |
| 33 | Krakovic Jakub | F | 33 |
| 8 | Krutilek Jan | G | |
| M. Kroupa | |||
| 10 | Muller Martin | F | 29 |
| 11 | Musil Jonas | F | 21 |
| 13 | Nehoda David | F | 32 |
| R. Pumprla | |||
| S. Klanica | |||
| T. Jansa |

Basketball
| # | Spieler | Pos. | Alter |
|---|---|---|---|
| J. Hlobil | |||
| J. Micka | |||
| 13 | Jakel David | G | 24 |
| 32 | Jedovnicky Michal | G | 28 |
| 33 | Krakovic Jakub | F | 33 |
| 8 | Krutilek Jan | G | |
| M. Kroupa | |||
| 10 | Muller Martin | F | 29 |
| 11 | Musil Jonas | F | 21 |
| 13 | Nehoda David | F | 32 |
| R. Pumprla | |||
| S. Klanica | |||
| T. Jansa |