
Duches Klosterneuburg W
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Dumancic | |||
| A. Reissner | |||
| E. Winkler | |||
| F. God | |||
| H. Linder | |||
| I. Orekhova | |||
| K. Theodorovics | |||
| L. Haslwanter | |||
| M. Pietsch | |||
| O. Bolotnikova | |||
| S. Popp | |||
| V. Matzka |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Dumancic | |||
| A. Reissner | |||
| E. Winkler | |||
| F. God | |||
| H. Linder | |||
| I. Orekhova | |||
| K. Theodorovics | |||
| L. Haslwanter | |||
| M. Pietsch | |||
| O. Bolotnikova | |||
| S. Popp | |||
| V. Matzka |