
Rocamora W
Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Gonzalez | |||
| F. Losada | |||
| M. Cherot Magri | |||
| M. Cuenos | |||
| M. Delsart Izaguirre | |||
| M. Gonzalez | |||
| M. J. Lesik Ramaglia | |||
| M. Lopez | |||
| M. Naveira Pessi | |||
| M. Sarjanovich | |||
| M. Schunk | |||
| N. Schmidt | |||
| P. Santini | |||
| R. Pidone | |||
| T. Armocida |

Baloncesto
| # | Jugador | Pos | Edad |
|---|---|---|---|
| A. Gonzalez | |||
| F. Losada | |||
| M. Cherot Magri | |||
| M. Cuenos | |||
| M. Delsart Izaguirre | |||
| M. Gonzalez | |||
| M. J. Lesik Ramaglia | |||
| M. Lopez | |||
| M. Naveira Pessi | |||
| M. Sarjanovich | |||
| M. Schunk | |||
| N. Schmidt | |||
| P. Santini | |||
| R. Pidone | |||
| T. Armocida |